Libero Servizio

100% latte molisano
Confezione di vendita
Cod | Prodotto | Shelf life (gg) | Peso | Peso fisso / variabile | Pezzi | Tipo | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | BURRATINE SASSANO | 15 | gr 250 | PF | 2*125 | Vaschetta | |
530 | FIORDILATTE SASSANO | 14 | gr 670 | PF | 4*170 | Vaschetta | |
212 | FIORDILATTE SASSANO | 14 | gr 200 | PF | 1*200 | Vaschetta | |
219 | NOCCIOLINE SASSANO | 14 | gr 200 | PF | 20*10 | Vaschetta | |
218 | NODINI SASSANO | 14 | gr 200 | PF | 3*65 | Vaschetta | |
064 | RICOTTA CREMOSA | 30 | gr 250 | PF | 1*250 | Vaschetta |
Antichi sapori molisani
Confezione di vendita
Cod | Prodotto | Shelf life (gg) | Peso | Peso fisso / variabile | Pezzi | Tipo | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | NOCCIOLINE SASSANO | 14 | gr 250 | PF | 25*10 | Vaschetta | |
205 | NODINI SASSANO | 14 | gr 250 | PF | 4*65 | Vaschetta | |
213 | BOCCONCINI SASSANO | 14 | gr 250 | PF | 5*50 | Vaschetta | |
221 | TRECCIA SASSANO | 14 | gr 250 | PF | 1*250 | Vaschetta | |
430 | SECCHIELLO | 14 | gr 400 | PF | 8*50 | Secchiello |
Filoni, fiordilatte e scamorze
Confezione di vendita
Cod | Prodotto | Shelf life (gg) | Peso | Peso fisso / variabile | Pezzi | Tipo | Scheda tecnica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | FILONE PIZZERIA SASSANO | 30 | gr 400 | PF | 1*400 | Sottovuoto | |
225 | FIORDILATTE SASSANO | 18 | gr 100 | PF | 1*100 | Bustina | |
222 | FIORDILATTE SASSANO | 18 | gr 125 | PF | 1*125 | Bustina | |
223 | FIORDILATTE SASSANO | 18 | gr 250 | PF | 1*250 | Bustina | |
062 | SCAMORZE APPASSITE SASSANO | 60 | gr 300 | PV | 1*300 | Sottovuto | |
063 | SCAMORZE AFFUMICATE SASSANO | 60 | gr 300 | PV | 1*300 | Sottovuoto | |
065 | SCAMORZE APPASSITE SASSANO | 60 | gr 300 | PF | 1*300 | Sottovuoto | |
066 | SCAMORZE AFFUMICATE SASSANO | 60 | gr 300 | PF | 1*300 | Sottovuoto |